Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy S6 |Semakin hari para vendor mobile semakin sengit bertarung di dunia pasar mereka meluncurkan produk baru mereka degan spesifikasi yang berbeda beda pula, tak ketinggalan kali ini samsung meluncurkan sebuah produk baru yang elegan dan canggih yaitu Samsung Galaxy S6. Gatged ini mempunyai banyak sekali kelebihan, baik dari segi fisik, mesin, maupun fitur – fitur yang menyertainya, Penaaran seperti apa kehebatan darisamsung Galaxy S6 , tenang karena kami akan mengulasnya dengan detai di bawah.
keluarga Galaxy S adalah keluarga “ningrat”. Artinya, punya kelas yang tinggi di dunia gadget. Maka jelas, generasi terbarunya–Samsung Galaxy S6 pun juga diperuntukkan bagi kelas atas. Maka spesifikasi yang diboyong handset Samsung jelas tidak main – main. Soal koneksi, jelas Samsung tidak mau ketinggalan menyematkan koneksi super duper cepat, 4G LTE pada Samsung Galaxy S6, oke langsung saja Spesifikasinya.
Samsung Galaxy S6 |
|
Jaringan | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-G925F |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – SM-G925F |
SIM | Nano-SIM |
Pengumuman | Exp. announcement 2015, Q1 |
Status | Rumored. Exp. release 2015, Q1 |
Bodi | |
Dimensi | – |
Berat | – |
– Fingerprint sensor (PayPal certified) | |
– IP67 certified – dust and water resistant | |
– Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | |
Layar | |
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
– TouchWiz UI | |
Suara | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Memori | |
Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Konektivitas | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
USB | microUSB v3.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Kamera | |
Kamera Belakang | 20 MP, 4992 х 3744 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call |
OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 |
GPU | Mali-T760 |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Warna | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Baterai | |
4000 mAh Li-Ion battery |
Harga
Harga Samsung Galaxy S6 | Harga Samsung Galaxy S6 |
Harga Baru : Rp 9.5 jutaan | Harga Bekas : – |
Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy S6
Kelebihan Samsung Galaxy S6 | Kelemahan Samsung Galaxy S6 |
Android OS, v5.0 (Lollipop) | Tidak tersedia FM Radio |
Exynos 7420, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 | Kerapatan layar ~587 ppi pixel density |
Memori eksternal up to 128GB, dan Internal 32GB, RAM 3GB | Desain tetap sama |
Kamera belakang 20MP, depan 5MP | Harga Mahal |
Ukuran layar 5 inches |
Mungkin itu saja yang dapat bagikan hari ini meggenai Spesifikasi dan Harga Hp Samsung Galaxy S6, Android yang mempunyai Internal 32GB mudah mudahan bermanfaat, sekian.